• ユーティリティ
  • 技術仕様

技術仕様

SR.NO. 特に あたりの規格
ISO 13006/EN 176 グループBla.
WINTEL 価値 試験方法
1 長さの偏差 +0.60% +0.10% ISO 10545 - 2
2 厚さの偏差 +5% +2% ISO 10545 - 2
3 側面の真直度 +0.50% +0.10% ISO 10545 - 2
4 長方形 +0.60% +0.20% ISO 10545 - 2
5 表面平坦性 +0.50% +0.20% ISO 10545 - 2
6 吸水性* < 0.05% < 0.05% ISO 10545 - 2
7 MOHS硬さ* <6 <7 EN 101
8 曲げまっすぐさ* >35 N/MM ² >45 N/MM ² ISO 10545 - 4
9 耐摩耗性 >175 MM ³ >144 MM ³ ISO 10545 - 6
10 抵抗を滑ります >0.4 >0.4 ISO 10545 - 17
11 破断強さ* 1113 N 2500 N ISO 10545 - 4
12 密度(G / CC) >2 2.4 ISO 10545 - 3
13 耐性 霜害 霜害 ISO 10545 - 12
14 耐薬品性 損傷はありません 損傷はありません ISO 10545 - 13
15 耐熱衝撃性 損傷はありません 損傷はありません ISO 10545 - 9
16 カラー抵抗 損傷はありません 損傷はありません DIN 51094
17 熱膨張 <9x10-6 <6x10-6 ISO 10545 - 8
18 耐汚染 抵抗力のある 抵抗力のある DIN 51094
19 湿気拡大 n n DIN 51094
20 光沢度 - >65% 反射 グロスメーター
TILES VIEW