• Heim
  • Versorgungsunternehmen
  • Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

Sr.no Einzelheiten Standard wie per
ISO 13006/EN 176 Gruppe Bla
WINTEL Wert Testmethode
1 Abweichung in Länge +0.60% +0.10% ISO 10545 - 2
2 Abweichung in der Dicke +5% +2% ISO 10545 - 2
3 Geradheit der Seiten +0.50% +0.10% ISO 10545 - 2
4 Rechteckigkeit +0.60% +0.20% ISO 10545 - 2
5 Oberflächenflatheit +0.50% +0.20% ISO 10545 - 2
6 Wasseraufnahme* < 0.05% < 0.05% ISO 10545 - 2
7 MOHS -Härte* <6 <7 EN 101
8 Flexibilität* >35 N/MM ² >45 N/MM ² ISO 10545 - 4
9 Abriebfestigkeit >175 MM ³ >144 MM ³ ISO 10545 - 6
10 Rutschfestigkeit >0.4 >0.4 ISO 10545 - 17
11 Bruchfestigkeit* 1113 N 2500 N ISO 10545 - 4
12 Dichte (G/CC) >2 2.4 ISO 10545 - 3
13 Frostbeständigkeit Frostproof Frostproof ISO 10545 - 12
14 Chemische Resistenz Kein Schaden Kein Schaden ISO 10545 - 13
15 Wärmeschockbeständigkeit Kein Schaden Kein Schaden ISO 10545 - 9
16 Farbwiderstand Kein Schaden Kein Schaden DIN 51094
17 Wärmeausdehnung <9x10-6 <6x10-6 ISO 10545 - 8
18 Fleckenbeständigkeit Beständig Beständig DIN 51094
19 Feuchtigkeitserweiterung Null Null DIN 51094
20 Hochglanz - >65% Betrachtung Glanzmesser
TILES VIEW